泰州宏達(dá)繩網(wǎng)有限公司
地址:江蘇泰州海陵區(qū)鳳凰東路88號(hào)
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網(wǎng)址:zbhose.cn
郵箱:hdsw@js-hd.com
規(guī)格 Specification | 聚丙烯(丙綸)長(zhǎng)絲 Polypropylene Multifilament | 聚丙烯(丙綸)單絲 Polypropylene Monofilament | |||
直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) |
4 | 1/2 | 6.3 | 220 | 6.0 | 210 |
6 | 3/4 | 17.9 | 620 | 17.0 | 590 |
8 | 1 | 31.5 | 1090 | 30.0 | 1040 |
10 | 11/4 | 47.3 | 1610 | 45.0 | 1530 |
12 | 11/2 | 68.3 | 2280 | 65.0 | 2170 |
14 | 13/4 | 94.5 | 3140 | 90.0 | 2990 |
16 | 2 | 121 | 3890 | 115 | 3700 |
18 | 21/4 | 155 | 4960 | 148 | 4720 |
20 | 21/2 | 190 | 5980 | 180 | 5690 |
22 | 23/4 | 230 | 7160 | 220 | 6820 |
24 | 3 | 270 | 8370 | 260 | 7970 |
26 | 31/4 | 320 | 9680 | 305 | 9220 |
28 | 31/2 | 370 | 11010 | 355 | 10490 |
30 | 33/4 | 425 | 12580 | 405 | 11980 |
32 | 4 | 480 | 13890 | 460 | 13230 |
36 | 41/2 | 615 | 17420 | 585 | 16590 |
40 | 5 | 755 | 21110 | 720 | 20100 |
44 | 51/2 | 920 | 25360 | 880 | 24150 |
48 | 6 | 1090 | 29440 | 1040 | 28040 |
52 | 61/2 | 1280 | 34070 | 1220 | 32450 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98daN Φ4-8mm線密度允差為±10% ; Φ10-14mm線密度允差為±8%; Φ16-52mm線密度允差為5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN The linear density tolerance of Φ4-8mm is±10%;The linear density tolerance of Φ 10-14mm is±8%; The linear density tolerance of Φ16-52mm is±5%; |
聚丙烯繩索具有伸長(zhǎng)適中(介干聚酯復(fù)絲與錦綸復(fù)絲之間),手感光滑、柔軟、重星輕(密度小于1)、耐候性,耐化學(xué)腐蝕性較好。主要用于船舶配備、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、造船企業(yè)、漁業(yè)捕撈、港口裝卸、電力施工等。