泰州宏達(dá)繩網(wǎng)有限公司
地址:江蘇泰州海陵區(qū)鳳凰東路88號(hào)
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網(wǎng)址:zbhose.cn
郵箱:hdsw@js-hd.com
規(guī)格 Specification | 聚酰胺(錦綸)復(fù)絲 Polyamide Multifilament | 聚酰胺(錦綸)簾子線 Polyamide Twine | |||
直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) |
32 | 4 | 598 | 23520 | 580 | 17640 |
36 | 4 1/2 | 760 | 29300 | 740 | 21980 |
40 | 5 | 940 | 35300 | 910 | 26500 |
44 | 5 1/2 | 1140 | 42100 | 11110 | 31600 |
48 | 6 | 1350 | 49400 | 1310 | 37100 |
52 | 6 1/2 | 1580 | 57500 | 1530 | 43100 |
56 | 7 | 1830 | 65900 | 1780 | 49400 |
60 | 7 1/2 | 2100 | 75100 | 2040 | 56300 |
64 | 8 | 2400 | 84700 | 2330 | 63500 |
72 | 9 | 3030 | 105800 | 2940 | 79400 |
80 | 10 | 3740 | 129400 | 3630 | 97100 |
88 | 11 | 4530 | 154100 | 4400 | 115600 |
96 | 12 | 5400 | 181200 | 5240 | 135900 |
104 | 13 | 6330 | 214200 | 6140 | 160700 |
112 | 14 | 7330 | 247000 | 7110 | 185300 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN線密度允差為±10% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN;The linear density tolerance is±10% |
規(guī)格 Specification | 聚丙烯(丙綸)長(zhǎng)絲 Polypropylene Multifilament | 聚酯(滌綸)復(fù)絲 Polyester Multifilament | 聚酯(滌綸)/聚丙烯(丙綸)復(fù)合 Polyester Multifilament &Polypropylene Multifilament Compound | ||||
直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) |
32 | 4 | 474 | 15580 | 809 | 17860 | 650 | 15000 |
36 | 41/2 | 600 | 19500 | 1020 | 22000 | 820 | 18540 |
40 | 5 | 740 | 23500 | 1260 | 27200 | 1020 | 22800 |
44 | 51/2 | 910 | 28000 | 1530 | 32300 | 1230 | 27200 |
48 | 6 | 1070 | 32900 | 1820 | 38200 | 1460 | 31900 |
52 | 61/2 | 1260 | 38200 | 2130 | 44500 | 1720 | 37100 |
56 | 7 | 1460 | 43800 | 2480 | 50900 | 2000 | 42420 |
60 | 71/2 | 1680 | 50000 | 2840 | 56700 | 2290 | 47700 |
64 | 8 | 1910 | 56300 | 3230 | 65900 | 2600 | 54900 |
72 | 9 | 2410 | 70400 | 4090 | 82700 | 3290 | 68500 |
80 | 10 | 2990 | 85200 | 5040 | 101400 | 4070 | 84100 |
88 | 11 | 3620 | 102600 | 6110 | 121700 | 4920 | 101000 |
96 | 12 | 4300 | 120000 | 7270 | 143900 | 5860 | 119300 |
104 | 13 | 5050 | 140500 | 8530 | 166100 | 6880 | 137400 |
112 | 14 | 5870 | 161000 | 9880 | 189500 | 7980 | 157400 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98dakN 線密度允差為±10% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN;The linear density tolerance is±10% |
我公司從德國(guó)引進(jìn)的雙層多股制繩機(jī),生產(chǎn)的雙層多股編織繩索具有伸長(zhǎng)低、耐磨、柔韌、便于操作等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品主要用于船舶配套、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、國(guó)防軍工、海上作業(yè)、港口碼頭等領(lǐng)域。