泰州宏達(dá)繩網(wǎng)有限公司
地址:江蘇泰州海陵區(qū)鳳凰東路88號(hào)
電話:0523-86883478 86884055
傳真:0523-86883748
郵編:225300
網(wǎng)址:zbhose.cn
郵箱:hdsw@js-hd.com
規(guī)格 Specification | 聚酰胺(錦綸) Polyamide | 聚丙烯(丙綸)長(zhǎng)絲 Polypropylene Multifilament | |||
直徑 Dia (mm) | 圓周 Cir (inch) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) | 線密度 Linear density (ktex) | 破斷強(qiáng)力 Breaking Strength (daN) |
4 | 1/2 | 8.6 | 176 | 8 | 138 |
6 | 3/4 | 17.6 | 382 | 16 | 355 |
8 | 1 | 38 | 686 | 32 | 625 |
10 | 11/4 | 61 | 1050 | 52 | 920 |
12 | 11/2 | 87 | 1500 | 74 | 1300 |
14 | 13/4 | 119 | 2020 | 103 | 1795 |
16 | 2 | 156 | 2320 | 126 | 2200 |
18 | 21/4 | 193 | 2760 | 174 | 2630 |
20 | 21/2 | 245 | 3990 | 199 | 3420 |
22 | 23/4 | 305 | 4900 | 220 | 4090 |
24 | 3 | 353 | 5900 | 260 | 4780 |
26 | 31/4 | 421 | 6850 | 305 | 5530 |
28 | 31/2 | 500 | 7760 | 360 | 6290 |
注:表中1ktex=1g/m; 1kg=0.98daN Φ4-8mm線密度允差為±10%; Φ10-14mm線密度允差為±8%;Φ16-28mm線密度允差為5% Note:in the table 1ktex=1g/m;1kg=0.98daN The linear density tolerance of Φ4-8mm is±10%;T he linear density tolerance of Φ10-14mm is±8%; The linear density tolerance of Φ16-288.6mm is±5%; |
|